District DM3800 Mens Long Sleeve Washed Woven Shirt Size Chart
Size | Body Length At Back | Chest | Sleeve Length From Center Back |
---|
XS | 28.5" | 38" | 33.75" |
S | 29.5" | 41" | 34.5" |
M | 30.5" | 44" | 35.25" |
L | 31.5" | 47" | 36" |
XL | 32.5" | 50" | 36.75" |
2XL | 33.5" | 53" | 37.5" |
3XL | 34" | 57" | 38.25" |
4XL | 34.5" | 61" | 39" |
|
Overview
District DM3800 Mens Long Sleeve Washed Woven Shirt