District DT1104 Womens Perfect Weight Fleece Drop Shoulder Full Zip Hoodie Size Chart

From $23.98 $29.98
SizeSizeBody Length at BackBustSleeve Length (Center Back)
XS2"28 1/4"18 1/4"31 3/4"
S4/6"28 3/4"19 1/4"32 1/4"
M8/10"29 1/4"20 1/4"32 3/4"
L12/14"29 3/4"21 3/4"33 3/8"
XL16/18"30 1/4"24 3/4"34"
XXL20/22"30 3/4"24 3/4"34 5/8"
3XL24/26"31 1/4"26 3/4"35"
4XL28/30"31 3/4"28 3/4"35 3/8"
We found other products you might like!