District DT6503 Womens Very Important Tee V-Neck Size Chart
Size | Body Length | Bust | Sleeve Length |
---|
XS | 25.5" | 34.5" | 13" |
S | 26" | 36.5" | 13.5" |
M | 26.5" | 38.5" | 14" |
L | 27" | 41.5" | 14.625" |
XL | 27.5" | 44.5" | 15.25" |
2XL | 28" | 47.5" | 15.875" |
3XL | 28.5" | 51.5" | 16.5" |
4XL | 29" | 55.5" | 17.125" |
|
Overview
District DT6503 Womens Very Important Tee V-Neck