District DT664 Women Medal V-Neck Tee Size Chart
Size | Body Length | Bust | Size | Sleeve Length |
---|
XS | 26" | 34.75" | 2" | 13" |
S | 26.5" | 36.75" | 2/6" | 13.5" |
M | 27" | 38.75" | 8/10" | 14" |
L | 27.5" | 41.75" | 12/14" | 14.625" |
XL | 28" | 44.75" | 16/18" | 15.25" |
2XL | 28.5" | 47.75" | 20/22" | 15.875" |
3XL | 29" | 51.75" | 24/26" | 16.5" |
4XL | 29.5" | 55.75" | 28/30" | 17.125" |
|
Overview
District DT664 Women Medal V-Neck Tee