Eddie Bauer EB532 Mens Shaded Crosshatch Shell Jacket Size Chart

From $78.75 $98.44
SizeBody LengthChestSleeve Length
XS26 1/2"32 - 34"34 3/4"
S27 1/2"35 - 37"35 1/2"
M28 1/2"38 - 40"36 1/4"
L29 1/2"41 - 43"37"
XL30 1/2"44 - 46"37 3/4"
2XL31 1/2"48 - 50"38 1/2"
3XL32"52 - 54"39 1/4"
4XL32 1/2"55 - 57"40"
We found other products you might like!