Harriton M211 Mens Tactical Performance Polo
Size Chart
Size | BODY WIDTH | CHEST | FULL BODY LENGTH | NECK CIRCUMFERENCE | NECK/COLLAR | SLEEVE LENGTH |
---|
XS | 19" | 32-34" | 28.375" | 17" | 13.5- 14" | 18.875" |
S | 20.5" | 35-38" | 28.875" | 17.5" | 14.5-15" | 19.5" |
M | 22" | 39-41" | 29.875" | 18" | 15.5-16" | 20.125" |
L | 23.5" | 42-45" | 30.875" | 18.5" | 16.5-17" | 20.75" |
XL | 25.5" | 46-49" | 31.875" | 19" | 17.5-18" | 21.375" |
2XL | 27" | 50-52" | 32.875" | 19.5" | 18.5-19" | 22" |
3XL | 29" | 53-56" | 33.875" | 20" | 19.5-20" | 22.625" |
4XL | 31" | 57-60" | 34.375" | 20.5" | 20.5-21" | 23.25" |
5XL | 33" | 61-64" | 34.875" | 21" | 21.5-22" | 23.875" |
|
Overview
Harriton M211 Mens Tactical Performance Polo