Size | BODY LENGTH | BODY WIDTH | SLEEVE LENGTH |
---|---|---|---|
S | 28.5" | 21" | 34.25" |
M | 29.5" | 22.5" | 35.25" |
L | 30.5" | 24" | 36.25" |
XL | 31.5" | 26" | 37.25" |
2XL | 32.5" | 27.5" | 38.25" |
3XL | 33.5" | 29.5" | 39.25" |
4XL | 34" | 31.5" | 39.75" |
- Home
- Shop By Brands
- Top Selling Polos
- North End NE713 Mens Aura Sweater Fleece Quarter-Zip Size Chart
Related Products
-
North End 88175 Mens Catalyst Performance Fleece Half-ZipFrom $50.88 $57.00
-
Devon & Jones DG792 Mens Bristol Sweater Fleece Half-ZipFrom $41.34 $65.73