Size | Body Length | Chest | Sleeve Length |
---|---|---|---|
XS | 26.00" | 32-34" | 14.00" |
S | 26.50" | 35-36" | 14.50" |
M | 27.00" | 37-38" | 15.00" |
L | 28.00" | 39-41" | 15.75" |
XL | 29.00" | 42-44" | 16.50" |
2XL | 30.00" | 45-47" | 17.25" |
3XL | 30.50" | 48-51" | 18.25" |
4XL | 31.00" | 52-55" | 19.25" |
- Home
- Shop By Brands
- Top Selling Polos
- Red House RH60 Dobby Non-Iron Button-Down Shirt Size Chart
We found other products you
might like!
-
Red House RH24 Non-Iron Pin OxfordFrom $48.60 $60.75
-
Red House RH66 Mini-Check Non-Iron Button-Down ShirtFrom $52.20 $65.25
-
Red House RH76 Non-Iron Diamond Dobby ShirtFrom $50.40 $63.00
-
Red House TLRH240 Tall Pin. Oxford Non-Iron ShirtFrom $50.40 $57.38