Size | Body Length At Back | Bust | Size | Sleeve Length From Center Back |
---|---|---|---|---|
XS | 26.00" | 37.00" | 2.00" | 33.00" |
S | 26.50" | 39.00" | 0.67" | 33.50" |
M | 27.00" | 41.00" | 0.80" | 34.00" |
L | 27.50" | 44.00" | 0.86" | 34.63" |
XL | 28.00" | 47.00" | 0.89" | 35.25" |
XXL | 28.50" | 50.00" | 0.91" | 35.88" |
3XL | 29.00" | 54.00" | 0.92" | 36.25" |
4XL | 29.50" | 58.00" | 0.93" | 36.63" |
- Home
- Shop By Brands
- Top Selling Polos
- Sport-Tek LST245 Ladies Tech Fleece Colorblock Full-Zip Hooded Jacket Size Chart
Related Products
-
Sport-Tek ST245 Tech Fleece Colorblock Full-Zip Hooded JacketFrom $46.38 $57.98
We found other products you
might like!
-
Sport-Tek L248 Ladies Tech Fleece Full-Zip Hooded JacketFrom $39.98 $45.98
-
Sport-Tek LST236 Ladies Sport-Wick Varsity Fleece Full-Zip Hooded JacketFrom $33.58 $41.98
-
Sport-Tek LST295 Ladies Rival Tech Fleece Full-Zip Hooded JacketFrom $46.38 $57.98