Size | Body Length | Chest | Neck Circumference | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
S | 31.5" | 43" | 15.5" | 33.5" |
M | 32" | 47" | 16.25" | 34.5" |
L | 32.5" | 51" | 17" | 35.5" |
XL | 33" | 55" | 17.75" | 36.5" |
2XL | 33.25" | 59" | 18.5" | 37.5" |
3XL | 34.25" | 63" | 19.25" | 38.5" |
4XL | 35.25" | 67" | 20" | 39.5" |
5XL | 36.25" | 71" | 20.75" | 40.5" |
6XL | 37.25" | 75" | 21.5" | 40.5" |
- Home
- Shop By Brands
- Top Selling Polos
- UltraClub 8960 Mens Adult Cypress Denim Shirt with Pocket Size Chart
Related Products
-
UltraClub 8966 Ladies Cypress Denim ShirtFrom $27.03 $28.00
We found other products you
might like!
-
Red Kap SP14LONG Industrial Work ShirtFrom $23.38 $29.23
-
UltraClub 8970 Mens Classic Wrinkle-Resistant Long-Sleeve OxfordFrom $28.62 $35.00