Women Size Chart US To International
The women clothing US to international size conversion chart will serve as an effective reference for you. Review the given size charts and get a perfect fit for yourself. Shop for sweaters, jackets, dresses, coats and blouses with the help of size chart. Also, this US to International size conversion chart will help you to learn the difference among various size systems followed in American and in entire Europe.
Women dress size conversions US to international
Size | S | M | L | XL/1X | 1X/2X | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14 | 16 | 18 | 20-22 | 24 |
UK/ENGLAND | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18 | 20 | 22 | 24-26 | 28 |
EUROPE | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44 | 46 | 48 | 50-52 | 54 |
RUSSIA | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 20 | - | 22 | - | - |
JAPAN | 7-9 | 11-13 | 15-17 | 19 | 21 | 23 | 27 | 29 |
ITALY | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50 | 52 | 54 | 56-58 | 60 |
FRANCE | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 | 48 | 50 | 52-54 | 56 |
Women dresses size chart conversion guidelines
- The British sizes are also used in New Zealand and Australia
- The French sizes are also used in Portugal, Belgium and Spain
Women T-Shirts
Women pant sizes conversions - US to international
Following table will give you a quick conversion between US women pants sizes to UK/ENGLAND, Italy, France and European sizes.
Pant Sizes | XS-S | S | M | L | L-XL | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
USA | 0-2 | 4 | 6-8 | 10 | 12 | 14 |
UK/ENGLAND | 4-6 | 6-8 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
EUROPE | 32 | 34-36 | 36-38 | 40 | 42 | 44 |
RUSSIA | 38 | 40-42 | 44-46 | 50-52 | 52-54 | 54 |
JAPAN | 7-9 | 11-13 | 15-17 | 19 | 21 | 23 |
ITALY | 38 | 40 | 42-44 | 46 | 48 | 50 |
FRANCE | 34 | 36 | 38-40 | 42 | 44 | 46 |
Women Polos & Sports Shirts
Women Cup sizes conversions - US to international
Following table will give you a quick conversion between US women cup sizes to UK/ENGLAND, Italy, France and Australian sizes.
USA | AA | A | B | C | D | DD | DDD/E | DDD/F | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK/ENGLAND | AA | A | B | C | D | DD | E | F | FF |
EUROPE | AA | A | B | C | D | DD | EE | F | FF |
RUSSIA | AA | A | B | C | D | DD | DDD/E | DDD/F | FF |
JAPAN | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
ITALY | - | A | B or Nothing | C | D | DD | E | F | G |
FRANCE | AA | A | B | C | D | E | F | G | H |
Note : Above size conversions are just for your reference. Please look for Size Chart on Style page. Please Contact Us if you need our help in findin your Perfect Fit.