Port Authority S600 Long Sleeve Denim Shirt Size Chart
Size | Back Body Length | Chest | Neck | Pockets | Sleeve Length |
---|
XS | 27.00" | 40.00" | 15.50" | 5 X 5 1/2" | 31.00" |
S | 29.00" | 43.00" | 16.00" | 5 X 5 1/2" | 32.50" |
M | 31.00" | 46.00" | 16.50" | 5 1/4 X 6" | 34.50" |
L | 31.50" | 49.00" | 17.00" | 5 1/4 X 6" | 35.50" |
XL | 33.00" | 52.00" | 17.50" | 5 1/4 X 6" | 37.00" |
2XL | 33.50" | 55.00" | 18.00" | 5 1/4 X 6" | 38.00" |
3XL | 34.50" | 58.00" | 18.50" | 5 1/4 X 6 1/4" | 39.00" |
4XL | 35.00" | 61.00" | 19.00" | 5 1/4 X 6 1/4" | 40.00" |
5XL | 35.50" | 71.00" | 19.50" | 5 1/4 X 6 1/4" | 41.00" |
6XL | 36.00" | 74.00" | 20.00" | 5 1/4 X 6 1/4" | 42.00" |
|
Overview
Port Authority S600 Long Sleeve Denim Shirt