Size | Body Length | Chest | Neck | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
Xs | 30.00" | 32-34" | 16.50" | 33.75" |
S | 31.00" | 35-37" | 16.50" | 34.50" |
M | 32.00" | 38-40" | 17.00" | 35.25" |
L | 33.00" | 41-43" | 17.50" | 36.00" |
XL | 34.00" | 44-46" | 18.50" | 36.75" |
2XL | 35.00" | 47-49" | 19.50" | 37.50" |
3XL | 35.50" | 50-53" | 20.50" | 38.25" |
4XL | 36.00" | 54-57" | 21.50" | 39.00" |
- Home
- Shop By Brands
- Top Selling Polos
- Red House RH66 Mini-Check Non-Iron Button-Down Shirt Size Chart
We found other products you
might like!
-
Red House RH60 Dobby Non-Iron Button-Down ShirtFrom $57.60 $56.00
-
Red House RH24 Non-Iron Pin OxfordFrom $48.60 $60.75
-
Red House RH74 Tricolor Check Slim Fit Non-Iron ShirtFrom $50.40 $63.00
-
Red House RH81 Mens Graph Check Non-Iron ShirtFrom $45.00 $56.25