Size | Back Body Length | Chest | Pocket Height | Pocket Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
XS | 30.00" | 40.00" | 5.00" | 4.38" | 33.75" |
S | 31.00" | 43.00" | 5.00" | 4.38" | 34.50" |
M | 32.00" | 46.00" | 5.25" | 4.63" | 35.25" |
L | 33.00" | 49.00" | 5.25" | 4.63" | 36.00" |
XL | 34.00" | 52.00" | 5.25" | 4.63" | 36.75" |
2XL | 35.00" | 55.00" | 5.25" | 4.63" | 37.50" |
3XL | 35.50" | 59.00" | 5.25" | 4.63" | 38.25" |
4XL | 36.00" | 63.00" | 5.50" | 4.88" | 39.00" |
- Home
- Shop By Brands
- Top Selling Polos
- Red House RH76 Non-Iron Diamond Dobby Shirt Size Chart
Related Products
-
Red House RH77 Ladies Non-Iron Diamond Dobby ShirtFrom $50.40 $63.00
We found other products you
might like!
-
Red House RH60 Dobby Non-Iron Button-Down ShirtFrom $57.60 $56.00
-
Red House RH37 Nailhead Non Iron Button Down ShirtFrom $48.60 $60.75
-
Red House RH24 Non-Iron Pin OxfordFrom $48.60 $60.75
-
Red House RH81 Mens Graph Check Non-Iron ShirtFrom $45.00 $56.25
-
Red House RH370 Nailhead Non-Iron ShirtFrom $48.60 $55.08